提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-01 05:10:51 | *****lspencer29@gmail.com | 請求將12502PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 03:43:25 | *****rduran11@gmail.com | 請求將11438PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 03:12:02 | *****a26 | 請求將11438PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 03:09:27 | *****515229134313 | 請求將13300PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 00:59:09 | *****40 | 請求將10640PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 00:35:08 | *****afan090@gmail.com | 請求將11704PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 22:30:42 | *****ann | 請求將11438PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 21:48:16 | *****8 | 請求將10640PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 19:57:53 | *****ta | 請求將11970PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 10:30:04 | *****n9 | 請求將10906PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 09:41:52 | *****b | 請求將13034PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 01:55:00 | *****rbaliad28@gmail.com | 請求將10906PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 00:55:19 | *****nalih@gmail.com | 請求將12502PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 00:53:52 | *****039224 | 請求將10640PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-29 17:41:26 | *****kie30 | 請求將12768PHP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



