提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-14 06:46:42 | *****skentot | 請求將40000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 06:29:11 | *****elvin | 請求將44000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 05:50:57 | *****win | 請求將45000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 05:17:15 | *****aadornacoso14@gmail.com | 請求將45000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 02:47:31 | *****1 | 請求將46000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 00:05:04 | *****orendo | 請求將43000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 22:51:00 | *****e113684740348648786353 | 請求將42000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 22:43:08 | *****pacana13@gmail.com | 請求將45000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 18:54:54 | *****norodin29@gmail.com | 請求將47000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 18:16:53 | *****desmail51@gmail.com | 請求將48000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 16:49:49 | *****e103934878608143267945 | 請求將48000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 16:27:57 | *****doza310@gmail.com | 請求將40000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 15:49:26 | *****607 | 請求將47000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 13:53:53 | *****7721453361049 | 請求將49000PHP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 12:59:44 | *****23 | 請求將44000PHP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



