提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-13 18:38:07 | *****7763891173341 | 請求將17150PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 18:34:06 | *****y | 請求將14700PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 16:46:55 | *****arquez1015@gmail.com | 請求將14000PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 12:25:54 | *****lcampus599@gmail.com | 請求將15400PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 08:14:30 | *****acirilo2@gmail.com | 請求將16450PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 02:43:09 | *****elim00@gmail.com | 請求將14000PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 23:45:42 | *****a101 | 請求將15400PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 23:45:09 | *****a101ez | 請求將14350PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 06:20:32 | *****ar143 | 請求將16100PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 03:40:53 | *****in1 | 請求將14700PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 03:23:10 | *****hn1 | 請求將15400PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 16:16:47 | *****anquilada23@gmail.com | 請求將14350PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 14:47:39 | *****ie28 | 請求將16800PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 02:30:14 | *****366594 | 請求將16450PHP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 01:16:22 | *****4420525976675 | 請求將15050PHP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: